« Back to Documentation Overviewexceptions
A mapping of known Exception classes to numerical codes that will be returned when errors occur. Note -98/Request_TimedOut must
be implemented and managed by API clients and/or wrappers. For obvious reasons, the API can not currently return that.
General System Errors
Code | Exception |
| -32601 | ServerError_MethodUnknown |
| -32602 | ServerError_InvalidParameters |
| -99 | Unknown_Exception |
| -98 | Request_TimedOut |
| -92 | Zend_Uri_Exception |
| -91 | PDOException |
| -91 | Avesta_Db_Exception |
| -90 | XML_RPC2_Exception |
| -90 | XML_RPC2_FaultException |
| -50 | Too_Many_Connections |
| 0 | Parse_Exception |
100: User Related Errors
Code | Exception |
| 100 | User_Unknown |
| 101 | User_Disabled |
| 102 | User_DoesNotExist |
| 103 | User_NotApproved |
| 104 | Invalid_ApiKey |
| 105 | User_UnderMaintenance |
| 106 | Invalid_AppKey |
| 107 | Invalid_IP |
| 108 | User_DoesExist |
120: User - Action Related Errors
Code | Exception |
| 120 | User_InvalidAction |
| 121 | User_MissingEmail |
| 122 | User_CannotSendCampaign |
| 123 | User_MissingModuleOutbox |
| 124 | User_ModuleAlreadyPurchased |
| 125 | User_ModuleNotPurchased |
| 126 | User_NotEnoughCredit |
| 127 | MC_InvalidPayment |
200: List Related Errors
Code | Exception |
| 200 | List_DoesNotExist |
210: List - Basic Actions
Code | Exception |
| 210 | List_InvalidInterestFieldType |
| 211 | List_InvalidOption |
| 212 | List_InvalidUnsubMember |
| 213 | List_InvalidBounceMember |
| 214 | List_AlreadySubscribed |
| 215 | List_NotSubscribed |
220: List - Import Related
Code | Exception |
| 220 | List_InvalidImport |
| 221 | MC_PastedList_Duplicate |
| 222 | MC_PastedList_InvalidImport |
230: List - Email Related
Code | Exception |
| 230 | Email_AlreadySubscribed |
| 231 | Email_AlreadyUnsubscribed |
| 232 | Email_NotExists |
| 233 | Email_NotSubscribed |
250: List - Merge Related
Code | Exception |
| 250 | List_MergeFieldRequired |
| 251 | List_CannotRemoveEmailMerge |
| 252 | List_Merge_InvalidMergeID |
| 253 | List_TooManyMergeFields |
| 254 | List_InvalidMergeField |
270: List - Interest Group Related
Code | Exception |
| 270 | List_InvalidInterestGroup |
| 271 | List_TooManyInterestGroups |
300: Campaign Related Errors
Code | Exception |
| 300 | Campaign_DoesNotExist |
| 301 | Campaign_StatsNotAvailable |
310: Campaign - Option Related Errors
Code | Exception |
| 310 | Campaign_InvalidAbsplit |
| 311 | Campaign_InvalidContent |
| 312 | Campaign_InvalidOption |
| 313 | Campaign_InvalidStatus |
| 314 | Campaign_NotSaved |
| 315 | Campaign_InvalidSegment |
| 316 | Campaign_InvalidRss |
| 317 | Campaign_InvalidAuto |
| 318 | MC_ContentImport_InvalidArchive |
| 319 | Campaign_BounceMissing |
330: Campaign - Ecomm Errors
Code | Exception |
| 330 | Invalid_EcommOrder |
350: Campaign - Absplit Related Errors
Code | Exception |
| 350 | Absplit_UnknownError |
| 351 | Absplit_UnknownSplitTest |
| 352 | Absplit_UnknownTestType |
| 353 | Absplit_UnknownWaitUnit |
| 354 | Absplit_UnknownWinnerType |
| 355 | Absplit_WinnerNotSelected |
500: Generic Validation Errors
Code | Exception |
| 500 | Invalid_Analytics |
| 501 | Invalid_DateTime |
| 502 | Invalid_Email |
| 503 | Invalid_SendType |
| 504 | Invalid_Template |
| 505 | Invalid_TrackingOptions |
| 506 | Invalid_Options |
| 507 | Invalid_Folder |
| 508 | Invalid_URL |
550: Generic Unknown Errors
Code | Exception |
| 550 | Module_Unknown |
| 551 | MonthlyPlan_Unknown |
| 552 | Order_TypeUnknown |
| 553 | Invalid_PagingLimit |
| 554 | Invalid_PagingStart |
| 555 | Max_Size_Reached |